TEC de Monterrey
El tecnológico de Monterrey se ha posicionado como una de las mejores universidades en todo México, incluso según el ranking realizado por el Times Higer Education es la 6° mejor universidad de toda América Latina.
Muchos otros aspectos la posicionan como una de las mejores casas de estudios, por ejemplo, el hecho de que es una de las universidades con mayor porcentaje de empleabilidad y la oferta académica es realmente diversa.
Las carreras que forman parte de la oferta académica del Tec de Monterrey se dividen en 6 áreas del conocimiento. En total podrás escoger entre 18 ingenierías, 28 licenciaturas y 22 posgrados.
Área del conocimiento | Carreras que oferta |
---|---|
Estudios Creativos | Licenciatura en Arte Digital Licenciatura en Periodismo Licenciatura en Diseño Licenciatura en Comunicación Arquitectura Licenciatura en Innovación Educativa Licenciatura en Letras Hispánicas Licenciatura en Tecnología y Producción Musical |
Negocios | Licenciatura en Inteligencia de Negocios Licenciatura en Estrategia y Transformación de Negocios Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas Licenciatura en Negocios Internacionales Licenciatura en Finanzas Licenciatura en Mercadotecnia Licenciatura en Negocios Internacionales Licenciatura en Emprendimiento Licenciatura en Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional |
Derecho, Relaciones Internacionales y Economía: | Licenciatura en Derecho Licenciatura en Relaciones Internacionales Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública Licenciatura en Economía |
Ingeniería y Ciencias | Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas Ingeniería en Desarrollo Sustentable Ingeniería en Biotecnología Ingeniería Química Ingeniería en Mecatrónica Ingeniería en Alimentos Ingeniería Físico Industrial Ingeniería en Nanotecnología Ingeniería en Biosistemas Agroalimentarios Ingeniería en Transformación Digital de Negocios Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales Ingeniería en Tecnologías Computacionales Ingeniería en Innovación y Desarrollo Ingeniería Biomédico Ingeniería Mecánico Ingeniería Civil – Multientrada Ingeniería Industrial y de Sistemas Ingeniería en Electrónica |
Ambiente Construido | Arquitectura. Ingeniería Civil Licenciatura en Urbanismo |
Salud | Licenciatura en Biociencias Médico Cirujano Odontólogo Médico Cirujano Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud |
Si bien los precios de una carrera en esta casa de estudios variarán de acuerdo a la licenciatura o ingeniería que escojas e incluso al campus en el que decidas estudiar, podemos mencionarte un ejemplo del precio promedio de estudiar en el Tec de Monterrey.
¡Mira también este artículo!Universidades en LíneaSí, al ser una institución costosa, para garantizar que más estudiantes tengan acceso a sus campus ofrece una variedad de becas entre las que se encuentran:
Tipo de beca | Características |
---|---|
Beca Socioeconómica | Permite cubrir un máximo del 40% del costo total de la carrera. |
Beca al Talento Académico | Con esta beca el estudiante puede obtener coberturas que van desde el 30% hasta 60% del costo de la carrera |
Beca al Talento Atlético | Esta se enfoca en brindar apoyo a estudiantes que tienen participación destacada en actividades deportivas. |
Beca al Talento Artístico | Para estudiantes con participación artísticas destacada que quieren seguir su pasión mientras se forman profesionalmente. |
Beca al Talento de Liderazgo | Se orienta a fomentar las habilidades de liderazgo que los estudiantes demuestren. |
Beca al Talento Creativo | Los estudiantes que demuestran iniciativa, talento creativo, pueden recibir una cobertura de máximo el 70% del valor de la colegiatura. |
Esta casa de estudios tiene una gran presencia en todo el territorio, a continuación te dejamos una tabla donde podrá ver los Campus del Tec de Monterrey disponibles según la zona del país.
Campus Tec Chihuahua Campus ITESM Monterrey Campus Ciudad Juárez Campus Ciudad Obregón Campus Tec Laguna Campus Zacatecas Campus ITESM San Luis Potosí | |
Campus Aguascalientes Campus Tec Cuernavaca Campus Tec Ciudad de México Campus Hidalgo Campus ITESM Irapuato Zona Golfo de México Campus Querétaro Campus León Campus Puebla Campus Toluca Zona Golfo de México Campus Central de Veracruz Campus Tampico | |
Campus Morelia Campus ITESM Sinaloa Campus Sonora Norte |
Para la mayoría de las carreras que se ofertan en el Tec de Monterrey el puntaje mínimo de aprobación es de 520 puntos.
El cálculo para la nota de admisión se realiza tomando en cuenta un 40% del promedio de la Preparatoria y 60% de la prueba de admisión del Tec de Monterrey.
¡Mira también este artículo!Universidades de XalapaNúmero Telefónico: +52 (81) 8358-2000
Página Web oficial:
Facebook: https://www.facebook.com/tecdemonterrey
Twitter: https://twitter.com/tecdemonterrey
LinKedin: https://mx.linkedin.com/school/tecdemonterrey/
¡Mira también este artículo!Las MEJORES universidades de MéxicoInstagram: https://www.instagram.com/tecdemonterrey/